Otacílio Costa
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004166-30 | 06/11/2023 - 06/11/2026 | Vigente |
| Ofício 0252.4/2020 | 16/09/2020 - 16/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 506/92 | Legislativo | Diário Nº 14.690 de 19/05/1993 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003251-94 | 06/09/2024 - 06/09/2027 | Vigente |
| Ofício 0534.0/2019 | 28/08/2019 - 28/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 121/69 | Legislativo | Diário Nº 9.031 de 02/07/1970 |
Maravilha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004006-21 | 23/09/2025 - 23/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.000003258-76 | 09/11/2022 - 09/11/2025 | Expirado |
| Ofício 0551.1/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 132/64 | Legislativo | Diário Nº 7.666 de 15/10/1964 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003110-57 | 28/08/2023 - 28/08/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 15/71 | Legislativo | Diário Nº 9.304 de 09/08/1971 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000009834-2 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 108/88 | Legislativo | Diário Nº 13.468 de 07/06/1988 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001762-53 | 20/05/2024 - 20/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000015918-0 | 17/11/2021 - 17/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 124/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000785-84 | 19/03/2025 - 19/03/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 206/67 | Legislativo | Diário Nº 8.440 de 22/12/1967 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002460-06 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008008-7 | 22/07/2021 - 22/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 325/59 | Legislativo | Diário Nº 6.436 de 03/11/1959 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003620-49 | 11/10/2024 - 11/10/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 169/99 | Legislativo | Diário Nº 16.204 de 09/07/1999 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004528-93 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 236/87 | Legislativo | Diário Nº 13.426 de 05/04/1988 |