São Carlos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004760-75 | 15/12/2025 - 15/12/2028 | Vigente |
| SEI 22.000003751-99 | 08/12/2022 - 08/12/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0296.9/2022 | Legislativo | Diário Nº 21910 de 05/12/2022 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000000595-6 | 09/08/2021 - 09/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 430/04 | Legislativo | Diário Nº 17.554 de 10/01/2005 |
Botuverá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000324-80 | 20/02/2024 - 20/02/2027 | Vigente |
| SEI 23.000000297-93 | 07/02/2023 - 07/02/2026 | Expirado |
| SEI 22.0.000002532-5 | 29/03/2021 - 29/03/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0183.1/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.415 de 01/08/2008 |
Rodeio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003609-72 | 12/02/2026 - 12/02/2029 | Vigente |
| SEI 22.0.000015429-0 | 30/05/2022 - 30/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 67/91 | Legislativo | Diário Nº 14.207 de 06/06/1991 |
| PL./0345.1/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.519 de 25/04/2017 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005473-80 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0290/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000130-91 | 27/02/2025 - 27/02/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000004548-2 | 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 51/93 | Legislativo | Diário Nº 14.690 de 19/05/1993 |
Nova Trento
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001248-18 | 05/04/2023 - 05/04/2026 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 143/85 | Legislativo | Diário Nº 12.808 de 04/10/1985 |
Gaspar
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000028450-2 | 22/03/2022 - 22/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0260.8/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.507 de 10/12/2008 |
Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004821-70 | 24/11/2023 - 24/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0341/2022 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003681-36 | 13/11/2024 - 13/11/2027 | Vigente |
| Ofício 0032.5/2021 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 133/57 | Legislativo | Diário Nº 5.942 de 19/09/1957 |