Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003489-09 | 23/09/2024 - 23/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000014369-0 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0205.1/2014 | Legislativo | Diário Nº 20.097 de 10/07/2015 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000010939-1 | 13/05/2022 - 13/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 59/85 | Legislativo | Diário Nº 12.738 de 27/06/1985 |
Braço do Norte
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001848-30 | 12/05/2025 - 12/05/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0537/2024 | Legislativo | Diário Nº 22498-A de 24/04/2025 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000005268-60 | 14/02/2024 - 14/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0258.3/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.255 de 09/03/2016 |
Balneário Arroio do Silva
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003041-11 | 09/08/2024 - 09/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0104/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002811-38 | 01/08/2024 - 01/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 279/87 | Legislativo | Diário Nº 13.426 de 05/04/1988 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002719-34 | 18/07/2023 - 18/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0494.9/2020 | 10/12/2020 - 10/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 130/73 | Legislativo | Diário Nº 9.891 de 19/12/1973 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.000000867-60 | 22/07/2021 - 22/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 208/96 | Legislativo | Diário Nº 15.558 de 20/11/1996 |
Pinhalzinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000432-76 | 12/02/2025 - 12/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0349/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.421 de 20/12/2024 |
Campos Novos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000004806-0 | 07/12/2021 - 07/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0544.6/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |