Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000006120-1 | 20/09/2021 - 20/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 203/59 | Legislativo | Diário Nº 6.389 de 25/08/1959 |
| PL./0183.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.139 de 28/07/2011 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0534.0/2020 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0328.0/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.717 de 23/10/2009 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003595-67 | 14/08/2025 - 14/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0210/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.552 de 11/07/2025 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0130.6/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 205/03 | Legislativo | Diário Nº 17.262 de 17/10/2003 |
Salete
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004069-80 | 10/09/2025 - 10/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0348/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003672-76 | 25/08/2025 - 25/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000004307-2 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 205/96 | Legislativo | Diário Nº 15.567 de 03/12/1996 |
Braço do Trombudo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002793-38 | 24/07/2024 - 24/07/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000006606-4 | 06/04/2022 - 06/04/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 56/99 | Legislativo | Diário Nº 16.172 de 25/05/1999 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002528-80 | 24/07/2024 - 24/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 82/80 | Legislativo | Diário Nº 11.572 de 01/10/1980 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003364-20 | 23/09/2024 - 23/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000013525-6 | 06/09/2021 - 06/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 127/67 | Legislativo | Diário Nº 8.382 de 27/09/1967 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003798-40 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000006228-3 | 17/11/2021 - 17/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 26/99 | Legislativo | Diário Nº 16.307 de 08/12/1999 |