Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000436-75 | 12/02/2025 - 12/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0455/2024 | Legislativo | Diário Nº 22420-A de 19/12/2024 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000294-71 | 08/02/2024 - 08/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0405/2023 | Legislativo | Diário Nº 22,170 de 22/12/2023 |
São Francisco do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0371.0/2019 | 13/08/2019 - 13/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0323.6/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.222 de 29/11/2011 |
Ibirama
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005470-45 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0249/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002925-80 | 09/08/2024 - 09/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0028.2/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.333 de 02/04/2008 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004934-49 | 20/12/2023 - 20/12/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0404.6/2010 | Legislativo | Diário Nº 19.009 de 18/01/2011 |
| PL./0477.1/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.718 de 06/12/2013 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003753-85 | 08/12/2022 - 08/12/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0204.0/2022 | Legislativo | Diário Nº 21910 de 05/12/2022 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004402-64 | 26/10/2023 - 26/10/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0117/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.126-A de 18/10/2023 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003710-64 | 09/10/2024 - 09/10/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0133/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.356-A de 18/09/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002757-07 | 23/07/2024 - 23/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0179.1/2020 | 22/09/2020 - 22/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0403.5/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.218 de 23/11/2011 |