Corupá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000855-13 | 19/03/2025 - 19/03/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 138/88 | Legislativo | Diário Nº 13.481 de 24/06/1988 |
| PL./0376.8/2010 | Legislativo | Diário Nº 19.009 de 18/01/2011 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0119.0/2020 | 03/08/2020 - 03/08/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0063.5/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004721-18 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002942-61 | 09/11/2022 - 09/11/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000001525-0 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 80/64 | Legislativo | Diário Nº 7.639 de 11/09/1964 |
Balneário Barra do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002439-02 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0361/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.287 de 17/06/2024 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003255-69 | 11/09/2024 - 11/09/2027 | Vigente |
| SEI 22.000002620-50 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000021304-4 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 17/89 | Legislativo | Diário Nº 13.723 de 16/06/1989 |
Porto Belo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000665-40 | 19/02/2026 - 19/02/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0340/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.664 de 18/12/2025 |
Garopaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000303-30 | 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0283/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.170 de 22/12/2023 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004333-37 | 16/12/2024 - 16/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000018639-0 | 25/10/2021 - 25/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/97 | Legislativo | Diário Nº 15.789 de 24/10/1997 |
São Joaquim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0641.2/2019 | 28/08/2019 - 28/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0421.7/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.265 de 30/03/2016 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000012105-7 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0093.0/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.581 de 23/05/2013 |