Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000652-88 | 12/03/2025 - 12/03/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000018477-0 | 07/12/2021 - 07/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0196.6/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.616 de 14/09/2017 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003140-67 | 17/07/2025 - 17/07/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0211/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.547 de 04/07/2025 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003884-95 | 15/02/2023 - 15/02/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000028732-3 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 157/00 | Legislativo | Diário Nº 16.461 de 24/07/2000 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000979-57 | 09/04/2024 - 09/04/2027 | Vigente |
| Ofício 0574.8/2020 | 06/01/2021 - 06/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0189.7/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.630 de 02/08/2013 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002908-70 | 29/07/2024 - 29/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001119-84 | 15/04/2024 - 15/04/2027 | Vigente |
| Ofício 0062.0/2021 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0069.0/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.663 de 22/06/2005 |
Cocal do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004830-79 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0211/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000435-78 | 12/02/2025 - 12/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0417/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.421 de 20/12/2024 |
Barra Velha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002634-07 | 23/07/2024 - 23/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0078.8/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0108.1/2010 | Legislativo | Diário Nº 18.892 de 20/07/2010 |
Campo Erê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003041-89 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009093-7 | 20/09/2021 - 20/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 190/86 | Legislativo | Diário Nº 13.247 de 15/07/1987 |