Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005743-52 | 01/12/2025 - 01/12/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0284/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.644-A de 18/11/2025 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001032-17 | 27/03/2023 - 27/03/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 403/91 | Legislativo | Diário Nº 14.452 de 29/05/1992 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004584-88 | 05/12/2024 - 05/12/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0140/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.391-A de 07/11/2024 |
Dionísio Cerqueira
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003412-15 | 06/09/2023 - 06/09/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0017.0/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.326 de 24/03/2008 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000021792-5 | 27/07/2022 - 27/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 225/67 | Legislativo | Diário Nº 9.395 de 21/12/1971 |
Armazém
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002067-99 | 03/06/2024 - 03/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0533/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.268 de 17/05/2024 |
Braço do Norte
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000021115-3 | 14/07/2022 - 14/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0150.3/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.390 de 07/08/2012 |
Campos Novos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002142-91 | 03/06/2025 - 03/06/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003284-95 | 11/09/2024 - 11/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006500-2 | 08/09/2021 - 08/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0194.4/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.612 de 06/09/2017 |
Nova Trento
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003139-66 | 17/07/2025 - 17/07/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0026/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.547 de 04/07/2025 |