São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004269-81 | 22/09/2025 - 22/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0517/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.594 de 09/09/2025 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005470-29 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0519/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000278-27 | 07/02/2024 - 07/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0297.2023 | Legislativo | Diário Nº 22.184 de 16/01/2024 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004079-79 | 10/09/2025 - 10/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0110/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.581 de 21/08/2025 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004216-96 | 23/09/2025 - 23/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001462-22 | 23/04/2024 - 23/04/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0273/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.230 de 22/03/2024 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0708.4/2019 | 27/11/2019 - 27/11/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 471/93 | Legislativo | Diário Nº 14.852 de 13/01/1994 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000577-49 | 27/02/2025 - 27/02/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000010094-0 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0186.4/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.139 de 28/07/2011 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004859-93 | 11/12/2023 - 11/12/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002730-00 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000015628-8 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0203.0/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.656 de 28/07/2009 |
| PL./0223.3/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.376 de 18/07/2012 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002785-91 | 15/07/2025 - 15/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000021854-9 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 68/85 | Legislativo | Diário Nº 12.749 de 12/07/1985 |
| PL 0411/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.144-A de 16/11/2023 |