Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0117.9/2021 | 21/06/2021 - 21/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0268.5/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.521 de 07/01/2009 |
| PL/0001/58 | Legislativo | Diário Nº 409 (DA) de 11/07/1958 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004193-73 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 101/96 | Legislativo | Diário Nº 15.461 de 02/07/1996 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001606-04 | 15/05/2025 - 15/05/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 323/89 | Legislativo | Diário Nº 13.859 de 05/01/1990 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000950-67 | 15/04/2024 - 15/04/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 17/04 | Legislativo | Diário Nº 17.380 de 23/04/2004 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000008856-8 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0018.0/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.754 de 23/04/2018 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003024-49 | 31/07/2023 - 31/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000008247-0 | 14/09/2021 - 14/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0174.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.208 de 17/09/2007 |
São Bento do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000186-82 | 11/03/2024 - 11/03/2027 | Vigente |
| Ofício 0553.3/2020 | 06/01/2021 - 06/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0168.2/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.415 de 01/08/2008 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000454-77 | 11/03/2024 - 11/03/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 234/04 | Legislativo | Diário Nº 17.526 de 29/11/2004 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003238-80 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025113-9 | 09/08/2022 - 09/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 72/66 | Legislativo | Diário Nº 8.153 de 11/10/1966 |
Pomerode
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002721-27 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 24.000002490-56 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| SEI 23.000002805-00 | 25/07/2023 - 25/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000022203-1 | 14/07/2022 - 14/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 85/80 | Legislativo | Diário Nº 11.558 de 11/09/1980 |