Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002527-90 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0134.0/2021 | 24/06/2021 - 24/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 170/03 | Legislativo | Diário Nº 17.312 de 12/01/2004 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002137-87 | 24/06/2024 - 24/06/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000003898-6 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 17/84 | Legislativo | Diário Nº 12.483 de 12/06/1984 |
Curitibanos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002370-38 | 12/06/2025 - 12/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000018587-0 | 27/06/2022 - 27/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0341.8/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.162 de 13/10/2015 |
Três Barras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004457-50 | 04/12/2024 - 04/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000000335-0 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/91 | Legislativo | Diário Nº 14.340 de 12/12/1991 |
Campos Novos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003961-80 | 13/11/2024 - 13/11/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 02/72 | Legislativo | Diário Nº 9.522 de 27/06/1972 |
Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002675-89 | 06/07/2023 - 06/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000018693-0 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 398/59 | Legislativo | Diário Nº 6.474 de 31/12/1959 |
| PL./0295.8/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.680 de 11/10/2013 |
São Lourenço do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003045-68 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 23.000002850-64 | 18/07/2023 - 18/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002517-24 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0307.2/2020 | 22/09/2020 - 22/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0487/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.421 de 20/12/2024 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000885-08 | 27/03/2024 - 27/03/2027 | Vigente |
| Ofício 0028.9/2021 | 19/04/2021 - 19/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/04 | Legislativo | Diário Nº 17.428 de 02/07/2004 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003316-43 | 21/08/2023 - 21/08/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 20/71 | Legislativo | Diário Nº 9.304 de 09/08/1971 |
Rio Fortuna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000008697-2 | 22/07/2021 - 22/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 77/80 | Legislativo | Diário Nº 11.516 de 14/07/1980 |