Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002803-36 | 24/07/2024 - 24/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009242-5 | 19/08/2021 - 19/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 61/96 | Legislativo | Diário Nº 15.427 de 13/05/1996 |
São Bento do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000018307-2 | 12/11/2021 - 12/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 55/77 | Legislativo | Diário Nº 10.772 de 08/07/1977 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004918-29 | 20/12/2023 - 20/12/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 207/04 | Legislativo | Diário Nº 17.526 de 29/11/2004 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003963-26 | 16/12/2024 - 16/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000013769-0 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 113/91 | Legislativo | Diário Nº 14.227 de 04/07/1991 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004242-22 | 26/11/2024 - 26/11/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005701-8 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 01/94 | Legislativo | Diário Nº 14.864 de 31/01/1994 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004369-01 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 36/75 | Legislativo | Diário Nº 10.284 de 24/07/1975 |
Orleans
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002754-80 | 17/07/2024 - 17/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007205-0 | 16/08/2021 - 16/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 60/78 | Legislativo | Diário Nº 11.256 de 25/06/1979 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002698-59 | 06/07/2023 - 06/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000021914-6 | 15/07/2022 - 15/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 13/94 | Legislativo | Diário Nº 14.916 de 19/04/1994 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000008258-2 | 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 35/69 | Legislativo | Diário Nº 8.818 de 11/08/1969 |
| PL./0184.2/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.610 de 05/07/2013 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0707.3/2019 | 27/11/2019 - 27/11/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 74/82 | Legislativo | Diário Nº 12.012 de 16/07/1982 |