Morro da Fumaça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 2.400000394-26 | 30/10/2024 - 30/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009318-9 | 02/09/2021 - 02/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 377/61 | Legislativo | Diário Nº 6.954 de 23/12/1961 |
| PL./0383/1961 | Legislativo | Diário Nº 7.229 de 12/02/1963 |
| PL./0344.0/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.655 de 06/09/2013 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000020535-8 | 27/07/2022 - 27/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 460/93 | Legislativo | Diário Nº 14.852 de 13/01/1994 |
Urussanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002546-22 | 28/06/2023 - 28/06/2026 | Vigente |
| Ofício 0518.0/2019 | 04/09/2019 - 04/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 92/66 | Legislativo | Diário Nº 8.361 de 28/08/1967 |
Bom Retiro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005198-07 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| SEI 22.000003238-49 | 17/11/2022 - 17/11/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000007497-4 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 274/59 | Legislativo | Diário Nº 8.136 de 15/09/1966 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003073-74 | 14/08/2024 - 14/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006482-0 | 30/08/2021 - 30/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 0357 | Legislativo | Diário Nº 7422 de 12/04/2019 |
Palmitos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001749-60 | 20/05/2024 - 20/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007153-3 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 39/74 | Legislativo | Diário Nº 10.031 de 16/07/1974 |
| PL./0478.2/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.240 de 23/12/2011 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002892-80 | 25/07/2023 - 25/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000023645-8 | 29/07/2022 - 29/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 461/61 | Executivo | Diário Nº 6.954 de 23/12/1961 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003355-53 | 21/12/2022 - 21/12/2025 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000000678-14 | 10/07/2023 - 10/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0282.0/2020 | 14/09/2020 - 14/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 10/64 | Legislativo | Diário Nº 7.584 de 26/06/1964 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000002762-3 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 61/67 | Legislativo | Diário Nº 8.335 de 20/07/1967 |