Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000008724-3 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0347.3/2006 | Legislativo | Diário Nº 18.042 de 12/01/2007 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004050-70 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0265/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004514-80 | 02/10/2025 - 02/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0141/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.605 de 24/09/2025 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004802-34 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000020032-1 | 11/07/2022 - 11/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0077.0/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.357 de 21/06/2012 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004737-34 | 06/11/2025 - 06/11/2028 | Vigente |
| SEI 22.000003185-19 | 27/10/2022 - 27/10/2025 | Expirado |
| Ofício 0546.4/2019 | 16/10/2019 - 16/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0011.4/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.582 de 07/04/2009 |
Urubici
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000220-23 | 03/02/2025 - 03/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0161/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.414-A de 11/12/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003039-30 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0060/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000326-57 | 06/02/2025 - 06/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0061/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.425 de 07/01/2025 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004096-10 | 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0139/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002715-12 | 24/10/2022 - 24/10/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0287.8/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.671 de 07/12/2017 |