Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0239.7/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0024.9/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.754 de 23/04/2018 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002426-63 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0042/2024 | Executivo | Diário Nº 22.287 de 17/06/2024 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001934-53 | 23/05/2023 - 23/05/2026 | Vigente |
| Ofício 0113.5/2021 | 16/06/2021 - 16/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0180.9/2006 | Legislativo | Diário Nº 18.042 de 12/01/2007 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004078-98 | 10/09/2025 - 10/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0113/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Orleans
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002638-93 | 06/07/2023 - 06/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002544-99 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0465.4/2020 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0072.6/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.140 de 10/09/2015 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000010884-0 | 20/05/2022 - 20/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 420/04 | Legislativo | Diário Nº 17.554 de 10/01/2005 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003028-10 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0037/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002235-30 | 07/06/2023 - 07/06/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000018631-0 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 05/03 | Legislativo | Diário Nº 17.191 de 10/07/2003 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000427-37 | 26/02/2024 - 26/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0345.1/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.186 de 18/11/2015 |
Pinhalzinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000020190-5 | 08/08/2022 - 08/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0267.4/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.462 de 22/11/2012 |