Joaçaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003066-68 | 15/07/2025 - 15/07/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 11/00 | Legislativo | Diário Nº 16.437 de 19/06/2000 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000604-87 | 19/03/2026 - 19/03/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 65/63 | Legislativo | Diário Nº 7.313 de 19/06/1963 |
Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004821-70 | 24/11/2023 - 24/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0341.8/2022 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005476-57 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
São Lourenço do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003559-48 | 26/09/2024 - 26/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000016750-6 | 28/09/2021 - 28/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 346/93 | Legislativo | Diário Nº 14.792 de 14/10/1993 |
Cocal do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 2.400000466-20 | 16/12/2024 - 16/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006537-1 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0530.0/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000695-49 | 20/02/2026 - 20/02/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0648/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.681-A de 22/01/2026 |
Morro da Fumaça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003760-07 | 17/10/2024 - 17/10/2027 | Vigente |
| Consleg 016/2021 | 12/05/2021 - 12/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 011 | Legislativo | Diário Nº 7845 de 07/05/2021 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Consleg 019/2021 | 18/08/2021 - 18/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 019 | Legislativo | Diário Nº 7891 de 14/07/2021 |
Xanxerê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000476-03 | 26/03/2025 - 26/03/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000021273-0 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0287.8/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.493 de 20/11/2008 |