Araquari
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002871-41 | 14/12/2022 - 14/12/2025 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0165.0/2022 | Legislativo | Diário Nº 21834 de 12/08/2022 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002405-19 | 16/06/2025 - 16/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000024306-3 | 10/08/2022 - 10/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 144/91 | Legislativo | Diário Nº 14.290 de 01/10/1991 |
Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Consleg 036/2021 | 10/11/2021 - 10/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 034 | Legislativo | Diário Nº 7971 de 09/11/2021 |
Caibi
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002608-82 | 15/07/2024 - 15/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000010381-8 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 025 | Legislativo | Diário Nº 7931 de 09/09/2021 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003523-25 | 19/08/2025 - 19/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016440-6 | 14/07/2022 - 14/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 187/91 | Legislativo | Diário Nº 14.290 de 01/10/1991 |
| PL./0442.1/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.901 de 15/09/2014 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001899-08 | 27/05/2024 - 27/05/2027 | Vigente |
| Ofício 0120.4/2021 | 15/06/2021 - 15/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 135/91 | Legislativo | Diário Nº 14.290 de 01/10/1991 |
Cunha Porã
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001089-98 | 01/04/2025 - 01/04/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000001439-4 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 027 | Legislativo | Diário Nº 7931 de 09/09/2021 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003970-19 | 29/09/2025 - 29/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000023864-7 | 04/08/2022 - 04/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 018 | Legislativo | Diário Nº 7486 de 07/08/2019 |
Ibirama
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003062-62 | 14/08/2024 - 14/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006772-2 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 023 | Legislativo | Diário Nº 7927 de 02/09/2021 |
Jaborá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003422-49 | 19/08/2025 - 19/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002870-95 | 14/12/2022 - 14/12/2025 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0109.2/2022 | Legislativo | Diário Nº 21815 de 18/07/2022 |