Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000869-78 | 26/03/2025 - 26/03/2028 | Vigente |
| Ofício 0224.0/2020 | 09/09/2020 - 09/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0288.9/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.972 de 31/12/2014 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003065-05 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009807-5 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 031 | Legislativo | Diário Nº 7534 de 30/10/2019 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000292-93 | 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0319/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.170 de 21/12/2023 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000490-29 | 14/02/2025 - 14/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0498/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001082-70 | 09/04/2025 - 09/04/2028 | Vigente |
| Ofício 0637.6/2019 | 28/08/2019 - 28/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 230/92 | Legislativo | Diário Nº 14.482 de 14/07/1992 |
São Ludgero
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003268-83 | 06/09/2024 - 06/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005466-3 | 01/09/2021 - 01/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0213.1/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.196 de 02/12/2015 |
Curitibanos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000021264-1 | 31/01/2022 - 31/01/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 179/89 | Legislativo | Diário Nº 13.791 de 25/09/1989 |
Imbituba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004722-19 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000028492-8 | 08/02/2022 - 08/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 24/89 | Legislativo | Diário Nº 13.733 de 30/06/1989 |
Apiúna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002334-66 | 01/07/2025 - 01/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022956-7 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0351.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.259 de 03/12/2007 |
Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000008634-0 | 20/05/2022 - 20/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 70/94 | Legislativo | Diário Nº 14.920 de 26/04/1994 |