Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003249-45 | 11/09/2024 - 11/09/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000025905-9 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 119/79 | Legislativo | Diário Nº 11.357 de 19/11/1979 |
Apiúna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002334-66 | 01/07/2025 - 01/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022956-7 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0351.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.259 de 03/12/2007 |
Gaspar
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002867-10 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| Ofício 0211.6/2020 | 09/09/2020 - 09/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 116/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
Gravatal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0522.7/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0040.9/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.169 de 22/10/2015 |
São Francisco do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003078-89 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000010085-1 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 208/86 | Legislativo | Diário Nº 13.202 de 12/05/1987 |
Joaçaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000024538-4 | 09/08/2022 - 09/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0307.6/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.774 de 05/12/2005 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003259-92 | 30/10/2024 - 30/10/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000024659-3 | 09/08/2022 - 09/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 17/98 | Legislativo | Diário Nº 15.913 de 07/05/1998 |
Içara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002067-09 | 07/06/2023 - 07/06/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 328/92 | Legislativo | Diário Nº 14.568 de 17/11/1992 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000630-21 | 27/02/2025 - 27/02/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000011075-0 | 08/02/2022 - 08/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 47/99 | Legislativo | Diário Nº 16.179 de 04/06/1999 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004116-94 | 16/12/2024 - 16/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007820-1 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 114/03 | Legislativo | Diário Nº 17.188 de 07/07/2003 |