São Francisco do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003608-87 | 13/11/2024 - 13/11/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 22/01 | Legislativo | Diário Nº 16.673 de 01/06/2001 |
Cunha Porã
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000000604-88 | 06/03/2023 - 06/03/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 313/03 | Legislativo | Diário Nº 17.287 de 26/11/2003 |
| PL./0009.0/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.020 de 13/03/2015 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000002617-1 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 185/01 | Legislativo | Diário Nº 16.697 de 09/07/2001 |
| PL./0259.4/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.164 de 01/09/2011 |
| PL./0307.6/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.972 de 31/12/2014 |
Otacílio Costa
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000421-48 | 11/02/2025 - 11/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0257/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.420-A de 19/12/2024 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0709.5/2019 | 27/11/2019 - 27/11/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0231.3/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.929 de 23/10/2014 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004569-61 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000001308-4 | 22/03/2022 - 22/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 228/93 | Legislativo | Diário Nº 14.767 de 08/09/1993 |
Tijucas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005475-76 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0048/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000009560-2 | 08/09/2021 - 08/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0517.3/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.759 de 04/01/2010 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001974-71 | 12/06/2024 - 12/06/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008437-6 | 22/07/2021 - 22/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0181.0/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.648 de 28/08/2013 |
Garuva
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0277.2/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0208.4/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.390 de 07/08/2012 |