Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002930-78 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002318-63 | 22/09/2022 - 22/09/2025 | Expirado |
| Ofício 0097.0/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0206.2/2003 | Legislativo | Diário Nº 17.262 de 17/10/2003 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005738-44 | 01/12/2025 - 01/12/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0534/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.644-A de 18/11/2025 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001600-67 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| Ofício 0156.5/2020 | 19/08/2020 - 19/08/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0096.3/2010 | Legislativo | Diário Nº 18.865 de 11/06/2010 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003327-40 | 02/09/2025 - 02/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0049.7/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.351 de 29/04/2008 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000000768-48 | 06/03/2023 - 06/03/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000022747-9 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 69/01 | Legislativo | Diário Nº 16.742 de 11/09/2001 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000163-96 | 26/02/2024 - 26/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0512.9/2005 | Legislativo | Diário Nº 18.023 de 11/12/2006 |
Imbituba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001421-03 | 22/04/2024 - 22/04/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0390/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.244 de 12/04/2024 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004998-14 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0349.5/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.538 de 23/05/2017 |
São João Batista
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002923-73 | 30/07/2025 - 30/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002977-91 | 25/11/2022 - 25/11/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 035 | Legislativo | Diário Nº 7545 de 19/11/2019 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003277-82 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017167-8 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0247.0/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.493 de 20/11/2008 |
| PL./0089.4/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.357 de 21/06/2012 |
| PL./0064.6/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.801 de 22/04/2014 |