Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000009948-9 | 21/02/2022 - 21/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0470.5/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.672 de 01/10/2013 |
Ibirama
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001470-83 | 02/05/2024 - 02/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005702-6 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 166/91 | Legislativo | Diário Nº 14.290 de 01/10/1991 |
| PL./0282.3/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.182 de 28/09/2011 |
Ilhota
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003003-02 | 14/08/2024 - 14/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008218-7 | 09/08/2021 - 09/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0255.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.208 de 17/09/2007 |
Irani
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003783-68 | 10/01/2023 - 10/01/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000014241-4 | 10/11/2021 - 10/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0380.4/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.774 de 05/12/2005 |
Araquari
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002748-99 | 19/09/2022 - 19/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000006210-0 | 01/09/2021 - 01/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0439.6/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.800 de 10/01/2006 |
| PL./0361.1/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.635 de 11/10/2017 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002840-48 | 01/08/2024 - 01/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006203-8 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 40/55 | Legislativo | Diário Nº 5.410 de 14/07/1955 |
| PL./0170.7/2014 | Legislativo | Diário Nº 20.050 de 04/05/2015 |
Lontras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003631-69 | 30/10/2024 - 30/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008091-5 | 18/10/2021 - 18/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 009 | Legislativo | Diário Nº 7817 de 25/03/2021 |
Barra Velha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000026635-0 | 14/02/2022 - 14/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0434.1/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.774 de 05/12/2005 |
Pinhalzinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001011-13 | 09/04/2024 - 09/04/2027 | Vigente |
| Ofício 0049.3/2021 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0372.4/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.729 de 14/03/2018 |
São João do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002853-35 | 06/09/2022 - 06/09/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0018.0/2022 | Legislativo | Diário Nº 21782 de 31/05/2022 |