Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000275-92 | 07/02/2024 - 07/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0363/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.184 de 16/01/2024 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002910-01 | 30/07/2024 - 30/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0144/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.287-A de 17/06/2024 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003411-02 | 19/08/2025 - 19/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002575-79 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| SEI 22.000002575-79 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0128.5/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.408 de 23/07/2008 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0685.3/2019 | 16/10/2019 - 16/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 79/02 | Legislativo | Diário Nº 16.896 de 30/04/2002 |
| PL./0161.6/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.348 de 27/07/2016 |
Içara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Consleg 003/2021 | 28/04/2021 - 28/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 005 | Legislativo | Diário Nº 7817 de 25/03/2021 |
Itapiranga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000011275-2 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 028 | Legislativo | Diário Nº 7931 de 09/09/2021 |
Urussanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002630-04 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000021643-0 | 14/07/2022 - 14/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0093.0/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.578 de 20/07/2017 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004094-83 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0568/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005468-04 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0735/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.631 de 30/10/2025 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003582-70 | 25/09/2024 - 25/09/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0293/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.317 de 26/07/2024 |