Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004099-80 | 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0407/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.581 de 21/08/2025 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0438.1/2019 | 20/08/2019 - 20/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0344.0/2016 | Legislativo | Diário Nº 20445 de 19/12/2016 |
Curitibanos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000436-24 | 12/02/2025 - 12/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0389/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.420-A de 19/12/2024 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005311-14 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0615/2025 | Legislativo | Diário Nº 22626 de 23/10/2025 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000274-79 | 07/02/2024 - 07/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0256/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.184 de 16/01/2024 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002026-37 | 17/07/2024 - 17/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009297-2 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 78/04 | Legislativo | Diário Nº 17.418 de 18/06/2004 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000001692-33 | 09/04/2026 - 09/04/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0796/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.724 de 27/03/2026 |
Treviso
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000489-28 | 14/02/2025 - 14/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0355/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
Braço do Trombudo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003741-59 | 13/10/2025 - 13/10/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000006345-0 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 245/67 | Legislativo | Diário Nº 8.441 de 26/12/1967 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003842-75 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000012730-0 | 14/10/2021 - 14/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0329.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.207 de 07/11/2011 |