Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005739-09 | 01/12/2025 - 01/12/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0584/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.644-A de 18/11/2025 |
Cocal do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004401-40 | 26/10/2023 - 26/10/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0116/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.126-A de 18/10/2023 |
São Francisco do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004055-77 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0352/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002616-48 | 17/06/2025 - 17/06/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0581/2024 | Legislativo | Diário Nº 22521-A de 28/05/2025 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003606-38 | 15/08/2025 - 15/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0084/2025 | Legislativo | Diário Nº 22562-A de 25/07/2025 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002306-65 | 02/07/2024 - 02/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0148.5/2021 | 24/06/2021 - 24/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 195/67 | Legislativo | Diário Nº 9.063 de 17/08/1970 |
| PL./0476.0/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.801 de 22/04/2014 |
Lauro Müller
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002579-11 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0223.3/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.719 de 09/09/2005 |
São João Batista
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002065-19 | 03/06/2024 - 03/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0105/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.268 de 17/05/2024 |
Nova Trento
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003690-66 | 03/09/2025 - 03/09/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000006294-1 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 449/02 | Legislativo | Diário Nº 17.057 de 18/12/2002 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000021464-4 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0085.0/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |