Monte Carlo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005311-57 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0392/2025 | Legislativo | Diário Nº 22626 de 23/10/2025 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003022-59 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0308/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/01/2004 |
Água Doce
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001801-70 | 25/02/2023 - 25/02/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0073.7/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.942 de 18/01/2023 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001659-67 | 30/04/2025 - 30/04/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0495 | Legislativo | Diário Nº 22.492-A de 14/04/2025 |
Imbituba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003041-70 | 09/08/2024 - 09/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0192/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004832-81 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004832-81 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0334/2023 | Legislativo | Diário Nº 22139 de 08/11/2023 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000354-72 | 15/02/2024 - 15/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0254/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.170 de 22/12/2023 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000020118-6 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 043 | Legislativo | Diário Nº 7564 de 17/12/2019 |
Biguaçu
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000115-95 | 04/02/2025 - 04/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0380/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |