Taió
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001547-05 | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000016456-6 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 08/76 | Legislativo | Diário Nº 10.506 de 16/06/1976 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003800-80 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017808-7 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 178/92 | Legislativo | Diário Nº 14.482 de 14/07/1992 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000517-24 | 07/03/2025 - 07/03/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 289/02 | Legislativo | Diário Nº 16.975 de 22/08/2002 |
Lauro Müller
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004097-34 | 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0547/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Balneário Barra do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005245-17 | 14/11/2025 - 14/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 222/01 | Legislativo | Diário Nº 16.742 de 11/09/2001 |
| PL./0203.0/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.139 de 28/07/2011 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001624-77 | 08/05/2023 - 08/05/2026 | Vigente |
| Ofício 0226.2/2019 | 19/06/2019 - 19/06/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0303.2/2014 | Legislativo | Diário Nº 20.134 de 01/09/2015 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003595-08 | 15/08/2025 - 15/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0453/2024 | Legislativo | Diário Nº 22556-A de 17/07/2025 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002071-75 | 12/06/2024 - 12/06/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000018778-3 | 28/06/2022 - 28/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0215.3/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.578 de 20/07/2017 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002054-97 | 12/06/2025 - 12/06/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 193/85 | Legislativo | Diário Nº 12.836 de 14/11/1985 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003666-64 | 18/10/2024 - 18/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000021872-0 | 17/11/2021 - 17/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0016/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.22-A de 12/03/2024 |