Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002924-70 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000021058-0 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0642.7/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.356 de 08/05/2008 |
São Bento do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002588-90 | 06/07/2023 - 06/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000019145-4 | 27/06/2022 - 27/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0219.7/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.474 de 23/10/2008 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002741-12 | 19/09/2022 - 19/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000015082-4 | 14/09/2021 - 14/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0110.6/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.748 de 09/12/2009 |
| PL./0415.9/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.162 de 13/10/2015 |
Biguaçu
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004271-47 | 22/09/2025 - 22/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0212/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.594 de 09/09/2025 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0329.8/2019 | 28/08/2019 - 28/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0295.8/2016 | Legislativo | Diário Nº 20445 de 19/12/2016 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002290-47 | 19/06/2024 - 19/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0014/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.283 de 11/06/2024 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002595-51 | 23/08/2023 - 23/08/2026 | Vigente |
| Ofício 0219.3/2019 | 18/09/2019 - 18/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 170/96 | Legislativo | Diário Nº 15.581 de 23/12/1996 |
| PL./0145.6/2010 | Legislativo | Diário Nº 18.892 de 20/07/2010 |
| PL./0407.9/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.650 de 07/11/2017 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001610-94 | 20/05/2024 - 20/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000000763-0 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 65/65 | Legislativo | Diário Nº 7.852 de 05/07/1965 |
| PL./0469.1/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.664 de 28/11/2017 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004268-50 | 22/09/2025 - 22/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0131/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.594 de 09/09/2025 |
Rio das Antas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004053-30 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0357/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |