Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000001687-09 | 09/04/2026 - 09/04/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0776/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.728 de 06/04/2026 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000887-56 | 12/03/2026 - 12/03/2029 | Vigente |
| SEI 22.0.000007729-5 | 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0365.5/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.240 de 01/11/2007 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003743-49 | 10/10/2024 - 10/10/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0213/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.366 de 02/10/2024 |
Campos Novos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002687-39 | 10/07/2023 - 10/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0529.3/2019 | 22/08/2019 - 22/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0074.8/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.818 de 19/05/2014 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000008902-1 | 30/03/2022 - 30/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0013.6/2022 | Legislativo | Diário Nº 21733 de 18/03/2022 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002594-06 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000004976-3 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 50/67 | Legislativo | Diário Nº 8.354 de 17/08/1967 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000896-12 | 19/03/2026 - 19/03/2029 | Vigente |
| SEI 22.000002439-42 | 02/02/2023 - 02/02/2026 | Expirado |
| Ofício 0541.0/2020 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 44/71 | Legislativo | Diário Nº 9.329 de 14/09/1971 |
Taió
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001547-05 | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000016456-6 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 08/76 | Legislativo | Diário Nº 10.506 de 16/06/1976 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003800-80 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017808-7 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 178/92 | Legislativo | Diário Nº 14.482 de 14/07/1992 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000517-24 | 07/03/2025 - 07/03/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 289/02 | Legislativo | Diário Nº 16.975 de 22/08/2002 |