Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003629-32 | 28/08/2025 - 28/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002798-74 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 161A/56 | Legislativo | Diário Nº 316 (DA) de 26/08/1957 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003575-84 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 22.000002854-83 | 06/09/2022 - 06/09/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0029.3/2022 | Legislativo | Diário Nº 21775 de 20/05/2022 |
Porto União
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001555-62 | 14/05/2025 - 14/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016395-7 | 30/05/2022 - 30/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0353.1/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.718 de 06/12/2013 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004880-03 | 11/12/2023 - 11/12/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 294/95 | Legislativo | Diário Nº 15.313 de 24/11/1995 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0018.7/2021 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 71/74 | Legislativo | Diário Nº 10.106 de 31/10/1974 |
Morro da Fumaça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0048.2/2021 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 274/93 | Legislativo | Diário Nº 14.773 de 16/09/1993 |
Itapema
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002287-53 | 25/07/2023 - 25/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.000001536-41 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| Ofício 0372.0/2020 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0128.5/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |
Navegantes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000310-85 | 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0064/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.164-A de 14/12/2023 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0416.6/2020 | 16/09/2020 - 16/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0124.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.207 de 07/11/2011 |
Bombinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000271-50 | 07/02/2024 - 07/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 174/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.184 de 16/01/2023 |