Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002871-68 | 14/12/2022 - 14/12/2025 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0205.1/2022 | Legislativo | Diário Nº 21834 de 12/08/2022 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002909-60 | 30/07/2024 - 30/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0187/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.287-A de 17/06/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005021-22 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0239/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.617 de 10/10/2025 |
Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004045-54 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0375/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Ibirama
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000009436-3 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 490/92 | Legislativo | Diário Nº 14.590 de 17/12/1992 |
| PL./0303.2/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.182 de 22/09/2011 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0563.5/2020 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 52/66 | Legislativo | Diário Nº 8.088 de 07/07/1966 |
| PL 203/94 | Legislativo | Diário Nº 15.034 de 06/10/1994 |
| PL./0319.0/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.625 de 27/09/2017 |
Vitor Meireles
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000934-98 | 15/04/2024 - 15/04/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 14/93 | Legislativo | Diário Nº 14.729 de 14/07/1993 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0585.0/2019 | 18/09/2019 - 18/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 401/03 | Legislativo | Diário Nº 7.524 de 08/04/1964 |
| PL./0133.2/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.625 de 15/07/2009 |
Guabiruba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004723-16 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 282/98 | Legislativo | Diário Nº 16.067 de 17/12/1998 |
Tunápolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002936-04 | 15/07/2025 - 15/07/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000006625-4 | 17/11/2021 - 17/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0303.2/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.756 de 21/12/2009 |