Herval d'Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0295.4/2020 | 19/04/2021 - 19/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0217.5/2018 | Legislativo | Diário Nº 20907 de 03/12/2018 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001398-18 | 06/05/2025 - 06/05/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000004803-5 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0310.1/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.718 de 26/10/2009 |
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000000884-98 | 20/04/2023 - 20/04/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 342/92 | Legislativo | Diário Nº 14.590 de 17/12/1992 |
| PL 339/91 | Legislativo | Diário Nº 14.601 de 07/01/1993 |
Navegantes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000479-13 | 13/02/2025 - 13/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0064/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.427 de 09/01/2025 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003041-97 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0139/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002689-09 | 06/07/2023 - 06/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000007458-3 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0153.6/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.086 de 26/06/2015 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002047-50 | 06/10/2022 - 06/10/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000005866-9 | 01/09/2021 - 01/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0262.0/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.473 de 07/12/2012 |
Biguaçu
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003067-62 | 13/09/2023 - 13/09/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 330/02 | Legislativo | Diário Nº 17.045 de 02/12/2002 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003275-10 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017625-4 | 18/10/2021 - 18/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 20/76 | Legislativo | Diário Nº 10.516 de 01/07/1976 |
Itaiópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000462-24 | 13/02/2025 - 13/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0425/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.427 de 09/01/2025 |