Ituporanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005473-04 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0567/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003422-77 | 16/09/2024 - 16/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000021178-5 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0367.7/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.650 de 07/11/2017 |
Fraiburgo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000010123-8 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 10/70 | Executivo | Diário Nº 9.031 de 02/07/1970 |
Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000006684-6 | 29/03/2022 - 29/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 101/75 | Legislativo | Diário Nº 10.393 de 31/12/1975 |
São João do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000492-31 | 14/02/2025 - 14/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0500/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000920-25 | 16/04/2024 - 16/04/2027 | Vigente |
| SEI 24.000000405-05 | 19/02/2024 - 19/02/2027 | Vigente |
| Ofício 0.43372020 - | 03/03/2021 - 03/03/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 022 | Legislativo | Diário Nº 7507 de 11/09/2019 |
Siderópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000008001-0 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 020 | Legislativo | Diário Nº 7486 de 07/08/2019 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000000595-6 | 09/08/2021 - 09/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 430/04 | Legislativo | Diário Nº 17.554 de 10/01/2005 |
Botuverá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000324-80 | 20/02/2024 - 20/02/2027 | Vigente |
| SEI 23.000000297-93 | 07/02/2023 - 07/02/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000002532-5 | 29/03/2021 - 29/03/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0183.1/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.415 de 01/08/2008 |
Rodeio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000015429-0 | 30/05/2022 - 30/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 67/91 | Legislativo | Diário Nº 14.207 de 06/06/1991 |
| PL./0345.1/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.519 de 25/04/2017 |