Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002554-24 | 28/06/2023 - 28/06/2026 | Vigente |
| Ofício 0152.1/2020 | 19/08/2020 - 19/08/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 160/55 | Legislativo | Diário Nº 5.501 de 30/11/1955 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001381-90 | 25/04/2024 - 25/04/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000009508-0 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 21/83 | Legislativo | Diário Nº 12.210 de 10/05/1983 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002607-49 | 26/06/2025 - 26/06/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0520.9/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.294 de 16/03/2012 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000000842-24 | 07/11/2022 - 07/11/2025 | Expirado |
| Ofício 0001.9/2020 | 12/03/2020 - 12/03/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 251/90 | Legislativo | Diário Nº 14.052 de 17/10/1990 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003371-84 | 11/09/2024 - 11/09/2027 | Vigente |
| SEI 22.000002810-97 | 19/09/2022 - 19/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000017149-0 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 347/95 | Legislativo | Diário Nº 15.427 de 13/05/1996 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003760-90 | 17/10/2024 - 17/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017435-9 | 04/10/2021 - 04/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0410.4/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.787 de 22/12/2005 |
| PL./0490.9/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.676 de 14/12/2017 |
Itapema
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0344.7/2020 | 14/09/2020 - 14/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0029.3/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.326 de 24/03/2008 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000014909-5 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0511.8/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.327 de 28/07/2016 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000014506-5 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0118.3/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.178 de 22/09/2011 |
Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000008061-0 | 25/04/2022 - 25/04/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0375.7/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.521 de 07/01/2009 |