Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004859-93 | 11/12/2023 - 11/12/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002730-00 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000015628-8 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0203.0/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.656 de 28/07/2009 |
| PL./0223.3/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.376 de 18/07/2012 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002785-91 | 15/07/2025 - 15/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000021854-9 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 68/85 | Legislativo | Diário Nº 12.749 de 12/07/1985 |
| PL 0411/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.144-A de 16/11/2023 |
Ermo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002780-56 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007670-5 | 19/08/2021 - 19/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 005 | Legislativo | Diário Nº 7434 de 08/05/2019 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000025550-9 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0176.2/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.424 de 14/08/2008 |
Videira
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003830-31 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000007368-4 | 27/09/2021 - 27/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 019 | Legislativo | Diário Nº 7752 de 26/11/2020 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002067-72 | 03/06/2024 - 03/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0513/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.268 de 17/05/2024 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0434.8/2020 | 05/01/2021 - 05/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 94/83 | Legislativo | Diário Nº 12.358 de 13/12/1983 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000434-46 | 12/02/2025 - 12/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0358/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.421 de 20/12/2024 |
Pinhalzinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000332-54 | 06/02/2025 - 06/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0348/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.425 de 07/01/2025 |
Balneário Barra do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004156-26 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0361.1/2022 | Legislativo | Diário Nº 22.093-A de 30/08/2023 |