Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001699-15 | 12/06/2024 - 12/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 401/59 | Legislativo | Diário Nº 6.463 de 14/12/1959 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Consleg 013/2020 | 21/01/2022 - 21/01/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 013 | Legislativo | Diário Nº 7686 de 19/08/2020 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003590-09 | 11/09/2023 - 11/09/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 284/00 | Legislativo | Diário Nº 16.502 de 20/09/2000 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001461-17 | 02/05/2024 - 02/05/2027 | Vigente |
| Ofício 0538.4/2020 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 300/97 | Legislativo | Diário Nº 15.828 de 19/12/1997 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003728-65 | 28/08/2025 - 28/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000019610-3 | 29/07/2022 - 29/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 87/77 | Legislativo | Diário Nº 10.863 de 21/11/1977 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001702-78 | 13/05/2025 - 13/05/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000016630-5 | 04/10/2021 - 04/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/99 | Legislativo | Diário Nº 16.228 de 12/08/1999 |
Capivari de Baixo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004545-94 | 21/10/2025 - 21/10/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 36/99 | Legislativo | Diário Nº 16.172 de 25/05/1999 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001742-93 | 12/06/2024 - 12/06/2027 | Vigente |
| SEI 23.000004091-03 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Ofício 0646.7/2019 | 28/08/2019 - 28/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 386/00 | Legislativo | Diário Nº 16.569 de 28/12/2000 |
| PL./0075.1/2001 | Legislativo | Diário Nº 16.700 de 12/07/2001 |
| PL./0072.6/2003 | Legislativo | Diário Nº 17.188 de 07/07/2003 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001885-57 | 18/05/2023 - 18/05/2026 | Vigente |
| Ofício 0430.4/2019 | 16/08/2019 - 16/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0107.0/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.811 de 13/07/2018 |
Pomerode
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003659-27 | 28/11/2024 - 28/11/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000018793-0 | 25/10/2021 - 25/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0118.3/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.960 de 08/12/2014 |