Ipumirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000021446-2 | 11/07/2022 - 11/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 207/96 | Legislativo | Diário Nº 15.558 de 20/11/1996 |
Urubici
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003117-00 | 27/10/2022 - 27/10/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000024325-3 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 544/93 | Legislativo | Diário Nº 14.852 de 13/01/1994 |
Itapoá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003303-41 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000010319-2 | 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/99 | Legislativo | Diário Nº 16.179 de 04/06/1999 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003645-64 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000022542-5 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 144/81 | Legislativo | Diário Nº 11.871 de 17/12/1981 |
Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003847-12 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000004997-6 | 20/05/2022 - 20/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 24/66 | Legislativo | Diário Nº 8.033 de 15/04/1966 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003095-19 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000023631-8 | 03/08/2022 - 03/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 53/80 | Legislativo | Diário Nº 11.516 de 14/07/1980 |
| PL 107/99 | Legislativo | Diário Nº 16.204 de 09/07/1999 |
Cunha Porã
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001627-44 | 02/05/2023 - 02/05/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000018773-2 | 21/06/2022 - 21/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 336/93 | Legislativo | Diário Nº 14.792 de 14/10/1993 |
Ponte Serrada
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000150-78 | 25/02/2025 - 25/02/2028 | Vigente |
| SEI 23.000002151-98 | 20/06/2023 - 20/06/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000001901-9 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 177/97 | Legislativo | Diário Nº 15.711 de 30/09/1997 |
Quilombo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000853-78 | 13/05/2025 - 13/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000014634-3 | 30/05/2022 - 30/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 473/93 | Legislativo | Diário Nº 14.834 de 16/12/1993 |
Passo de Torres
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000005033-12 | 21/12/2023 - 21/12/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002164-73 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0007.4/2021 | 03/03/2021 - 03/03/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0054.4/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.119 de 10/05/2007 |