Witmarsum
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003126-88 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004517-6 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 78/87 | Legislativo | Diário Nº 13.278 de 27/08/1987 |
Salete
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002466-65 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016445-7 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/84 | Legislativo | Diário Nº 12.567 de 11/10/1984 |
Guaraciaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003772-67 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000015002-6 | 07/10/2021 - 07/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 04/87 | Legislativo | Diário Nº 13.202 de 12/05/1987 |
Capivari de Baixo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003278-91 | 14/08/2023 - 14/08/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000003956-7 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0142.3/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.408 de 23/07/2008 |
Garuva
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003581-45 | 22/08/2025 - 22/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000021800-0 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 356/02 | Legislativo | Diário Nº 17.045 de 02/12/2002 |
Ilhota
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000015386-2 | 07/06/2022 - 07/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 247/04 | Legislativo | Diário Nº 17.514 de 10/11/2004 |
Anchieta
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003684-34 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000023518-4 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 231/98 | Legislativo | Diário Nº 16.054 de 30/11/1998 |
Armazém
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002387-10 | 22/09/2022 - 22/09/2025 | Expirado |
| Ofício 0115.7/2021 | 19/05/2021 - 19/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 144/89 | Legislativo | Diário Nº 13.776 de 31/08/1989 |
Modelo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002907-02 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022947-8 | 15/07/2022 - 15/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0117.2/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.377 de 10/06/2008 |
Urubici
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003117-00 | 27/10/2022 - 27/10/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000024325-3 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 544/93 | Legislativo | Diário Nº 14.852 de 13/01/1994 |