Governador Celso Ramos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0287.4/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 431/02 | Legislativo | Diário Nº 17.048 de 05/12/2002 |
Iraceminha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000437-50 | 11/03/2024 - 11/03/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007578-4 | 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0143.4/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.680 de 15/07/2005 |
Witmarsum
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003126-88 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004517-6 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 78/87 | Legislativo | Diário Nº 13.278 de 27/08/1987 |
Monte Castelo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000274-39 | 19/03/2026 - 19/03/2029 | Vigente |
| SEI 22.000002348-62 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 42/88 | Legislativo | Diário Nº 13.446 de 04/05/1988 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002346-36 | 02/07/2024 - 02/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005064-1 | 06/09/2021 - 06/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 55/71 | Legislativo | Diário Nº 9.329 de 14/09/1971 |
Jaborá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003441-84 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000023558-3 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 05/00 | Legislativo | Diário Nº 16.418 de 23/05/2000 |
Imbituba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003480-51 | 25/11/2022 - 25/11/2025 | Expirado |
| Ofício 0691.1/2019 | 17/10/2019 - 17/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 01/81 | Legislativo | Diário Nº 11.712 de 30/04/1981 |
Apiúna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002950-78 | 31/07/2023 - 31/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0544.2/2020 | 05/01/2021 - 05/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/96 | Legislativo | Diário Nº 15.545 de 31/10/1996 |
Imaruí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003129-78 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| Ofício 0133.9/2021 | 24/06/2021 - 24/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 125/94 | Legislativo | Diário Nº 14.947 de 03/06/1994 |
Rodeio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002654-11 | 10/07/2023 - 10/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0054.0/2020 | 30/06/2020 - 30/06/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 269/03 | Legislativo | Diário Nº 17.287 de 26/11/2003 |