Garopaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003382-85 | 13/04/2023 - 13/04/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000024215-0 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 256/94 | Legislativo | Diário Nº 15.059 de 16/11/1994 |
Treze de Maio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000010368-0 | 27/09/2021 - 27/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 67/96 | Legislativo | Diário Nº 15.449 de 14/06/1996 |
Jacinto Machado
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003300-51 | 13/09/2023 - 13/09/2026 | Vigente |
| Ofício 0105.5/2020 | 30/07/2020 - 30/07/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 116/89 | Legislativo | Diário Nº 13.744 de 17/07/1989 |
Água Doce
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002273-07 | 13/06/2023 - 13/06/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000016319-1 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL/0173/86 | Executivo | Diário Nº 13.063 de 15/10/1986 |
| PL./0073/87 | Legislativo | Diário Nº 13.296 de 23/09/1987 |
Santa Rosa do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001461-72 | 03/06/2025 - 03/06/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000021391-5 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 89/91 | Legislativo | Diário Nº 14.227 de 04/07/1991 |
São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001641-86 | 08/05/2023 - 08/05/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000008421-0 | 20/09/2021 - 20/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/79 | Legislativo | Diário Nº 11.336 de 17/10/1979 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002618-23 | 07/07/2023 - 07/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000020210-3 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/93 | Legislativo | Diário Nº 14.690 de 19/05/1993 |
Morro da Fumaça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000964-00 | 09/04/2025 - 09/04/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000027233-4 | 31/01/2022 - 31/01/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 60/85 | Legislativo | Diário Nº 12.741 de 02/07/1985 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001870-73 | 09/06/2025 - 09/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016369-8 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 23/75 | Legislativo | Diário Nº 10.272 de 08/07/1975 |
Bela Vista do Toldo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002659-70 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| Ofício 0618.3/2019 | 12/03/2020 - 12/03/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0135.4/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.408 de 23/07/2008 |