Guarujá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000018739-2 | 21/06/2022 - 21/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 118/89 | Legislativo | Diário Nº 13.744 de 17/04/1989 |
| PL./0314.5/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.178 de 22/09/2011 |
Peritiba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002452-19 | 18/06/2025 - 18/06/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000002750-0 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 165/65 | Legislativo | Diário Nº 7.965 de 21/12/1965 |
| PL./0044.2/2014 | Legislativo | Diário Nº 19.787 de 28/03/2014 |
Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003662-96 | 25/08/2025 - 25/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0051.1/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.351 de 29/04/2008 |
Meleiro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004160-48 | 29/09/2025 - 29/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002462-16 | 06/10/2022 - 06/10/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000001825-0 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0047.5/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.100 de 01/06/2011 |
Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001977-93 | 23/05/2023 - 23/05/2026 | Vigente |
| Ofício 0089.0/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0177.3/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.645 de 13/07/2009 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004132-91 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000006510-0 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0107.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.159 de 09/07/2007 |
Forquilhinha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003037-94 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0475/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002457-19 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000012177-8 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0226.6/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.562 de 25/04/2013 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0254.6/2019 | 28/06/2019 - 28/06/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 357/96 | Legislativo | Diário Nº 15.665 de 30/04/1997 |
Treviso
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0578.1/2019 | 12/09/2019 - 12/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0259.4/2018 | Legislativo | Diário Nº 20901 de 23/11/2018 |