Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003288-66 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025062-0 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 416/63 | Legislativo | Diário Nº 7.452 de 27/12/1963 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0110.2/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 306/01 | Legislativo | Diário Nº 16.766 de 16/10/2001 |
| PL./0400.2/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.530 de 11/05/2017 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003550-42 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000014136-1 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0061.3/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.113 de 20/06/2011 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001743-40 | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Vigente |
| Ofício 0102.2/2021 | 08/06/2021 - 08/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0272.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.218 de 23/11/2011 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000149-11 | 27/05/2024 - 27/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000001875-6 | 13/08/2021 - 13/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 106/03 | Legislativo | Diário Nº 17.188 de 07/07/2003 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0324.3/2020 | 14/09/2020 - 14/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/77 | Legislativo | Diário Nº 10.766 de 30/06/1977 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000219-42 | 26/02/2024 - 26/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0663.1/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.333 de 02/04/2008 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002590-32 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0323.2/2020 | 14/09/2020 - 14/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 540/92 | Legislativo | Diário Nº 14.601 de 07/01/1993 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002650-15 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000024791-3 | 15/08/2022 - 15/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0256.1/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.693 de 18/09/2009 |
Guaraciaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002696-49 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025108-2 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0283.4/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.843 de 25/08/2022 |