Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004856-86 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| Ofício 0189.3/2020 | 14/10/2020 - 14/10/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0487.3/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.835 de 28/04/2010 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003717-14 | 30/10/2024 - 30/10/2027 | Vigente |
| Ofício 0432.6/2020 | 10/12/2020 - 10/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 63/00 | Legislativo | Diário Nº 16.418 de 23/05/2000 |
Xanxerê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002142-36 | 24/06/2024 - 24/06/2027 | Vigente |
| Ofício 0096.0/2021 | 08/06/2021 - 08/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0489.5/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.493 de 20/11/2008 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003569-95 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006392-1 | 30/08/2021 - 30/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 107/75 | Legislativo | Diário Nº 10.393 de 31/12/1975 |
| PL./0094/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.139 de 11/06/2007 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002263-40 | 01/07/2024 - 01/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0015.8/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.726 de 10/03/2022 |
Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003288-66 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025062-0 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 416/63 | Legislativo | Diário Nº 7.452 de 27/12/1963 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0110.2/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 306/01 | Legislativo | Diário Nº 16.766 de 16/10/2001 |
| PL./0400.2/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.530 de 11/05/2017 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003550-42 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000014136-1 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0061.3/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.113 de 20/06/2011 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001743-40 | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Vigente |
| Ofício 0102.2/2021 | 08/06/2021 - 08/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0272.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.218 de 23/11/2011 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000149-11 | 27/05/2024 - 27/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000001875-6 | 13/08/2021 - 13/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 106/03 | Legislativo | Diário Nº 17.188 de 07/07/2003 |