Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004132-91 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000006510-0 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0107.0/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.159 de 09/07/2007 |
Forquilhinha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003037-94 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0475/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
São José do Cedro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002457-19 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000012177-8 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0226.6/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.562 de 25/04/2013 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0254.6/2019 | 28/06/2019 - 28/06/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 357/96 | Legislativo | Diário Nº 15.665 de 30/04/1997 |
Treviso
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0578.1/2019 | 12/09/2019 - 12/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0259.4/2018 | Legislativo | Diário Nº 20901 de 23/11/2018 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004856-86 | 27/10/2025 - 27/10/2028 | Vigente |
| Ofício 0189.3/2020 | 14/10/2020 - 14/10/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0487.3/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.835 de 28/04/2010 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003717-14 | 30/10/2024 - 30/10/2027 | Vigente |
| Ofício 0432.6/2020 | 10/12/2020 - 10/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 63/00 | Legislativo | Diário Nº 16.418 de 23/05/2000 |
Xanxerê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002142-36 | 24/06/2024 - 24/06/2027 | Vigente |
| Ofício 0096.0/2021 | 08/06/2021 - 08/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0489.5/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.493 de 20/11/2008 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003569-95 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006392-1 | 30/08/2021 - 30/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 107/75 | Legislativo | Diário Nº 10.393 de 31/12/1975 |
| PL./0094/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.139 de 11/06/2007 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002263-40 | 01/07/2024 - 01/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0015.8/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.726 de 10/03/2022 |