Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004828-89 | 24/11/2023 - 24/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0156/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002871-17 | 14/12/2022 - 14/12/2025 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0124.1/2022 | Legislativo | Diário Nº 21843 de 25/08/2022 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0043.8/2021 | 22/04/2021 - 22/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0538.8/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.741 de 21/01/2014 |
Timbó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002358-41 | 18/06/2025 - 18/06/2028 | Vigente |
| Ofício 0169.0/2020 | 09/09/2020 - 09/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0186.4/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.390 de 07/08/2012 |
Içara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003364-63 | 26/11/2024 - 26/11/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008738-3 | 24/09/2021 - 24/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0530.0/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.294 de 16/03/2012 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000010588-8 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 38/54 | Legislativo | Diário Nº 5.257 de 17/11/1954 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002953-68 | 14/08/2024 - 14/08/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000018388-5 | 27/06/2022 - 27/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 77/68 | Legislativo | Diário Nº 8.703 de 20/02/1969 |
| PL 142/84 | Legislativo | Diário Nº 12.602 de 05/01/1984 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000005860-0 | 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0490.9/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.207 de 17/12/2015 |
Gaspar
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000000162-10 | 11/01/2023 - 11/01/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 29/99 | Legislativo | Diário Nº 16.172 de 25/05/1999 |
Caibi
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000333-19 | 06/02/2025 - 06/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0346/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.425 de 07/01/2025 |