Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004448-04 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 88/82 | Legislativo | Diário Nº 12.056 de 20/09/1982 |
Xanxerê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000028724-2 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0098.5/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.368 de 28/05/2008 |
Arabutã
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002454-68 | 02/07/2024 - 02/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Ascurra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003850-65 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 22.0.000000729-7 | 15/02/2022 - 15/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 254/03 | Legislativo | Diário Nº 17.287 de 26/11/2003 |
Balneário Rincão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004080-88 | 10/09/2025 - 10/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0107/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.581 de 21/08/2025 |
Caçador
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003320-30 | 15/09/2025 - 15/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016361-2 | 21/06/2022 - 21/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 18/72 | Legislativo | Diário Nº 9.535 de 14/07/1972 |
| PL./0343.0/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.149 de 23/09/2015 |
Campo Belo do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003304-53 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025060-4 | 08/08/2022 - 08/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0318.9/2006 | Legislativo | Diário Nº 18.023 de 11/12/2006 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003089-38 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002773-91 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000002439-0 | 10/09/2021 - 10/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 117/99 | Legislativo | Diário Nº 16.204 de 09/07/1999 |
| PL./0298.0/2012 | Legislativo | Diário Nº 19.462 de 22/11/2012 |
Itaiópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004459-80 | 13/12/2024 - 13/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000028698-0 | 27/06/2022 - 27/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 339/97 | Legislativo | Diário Nº 15.836 de 08/01/1998 |
| PL./0206.2/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.840 de 23/08/2018 |
Jaguaruna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000011705-0 | 10/05/2022 - 10/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0076.0/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.609 de 21/05/2009 |