Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0023.4/2021 | 19/04/2021 - 19/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0137.6/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.818 de 19/05/2014 |
Jaguaruna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003038-75 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0047/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Lages
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003596-13 | 15/08/2025 - 15/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0025/2025 | Legislativo | Diário Nº 22556-A de 17/07/2025 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003040-81 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0134/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002005-41 | 12/06/2025 - 12/06/2028 | Vigente |
| SEI 25.000002005-41 | 12/06/2025 - 12/06/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0379/2025 | Legislativo | Diário Nº 22556-A de 17/07/1990 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002146-31 | 09/06/2025 - 09/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000015127-4 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0151.4/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.372 de 30/08/2016 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000020958-2 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0277.6/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.724 de 16/12/2013 |
Pinhalzinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Consleg 001/2021 | 26/05/2021 - 26/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 013 | Legislativo | Diário Nº 7855 de 07/05/2021 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000000801-60 | 28/02/2023 - 28/02/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0222.2/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.942 de 18/01/2023 |
Içara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005312-11 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0323/2025 | Legislativo | Diário Nº 22626 de 23/10/2025 |