Urubici
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000488-39 | 14/02/2025 - 14/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0330/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005469-87 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0175/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
| PL./0175/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Bombinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005469-36 | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0536/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003068-55 | 17/11/2022 - 17/11/2025 | Expirado |
| Ofício 0035.8/2021 | 22/04/2021 - 22/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 101/99 | Legislativo | Diário Nº 16.228 de 12/08/1999 |
| PL./0259.4/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.484 de 07/11/2008 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002015-17 | 18/07/2024 - 18/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0695.5/2019 | 27/11/2019 - 27/11/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 27/88 | Legislativo | Diário Nº 13.452 de 12/05/1988 |
Rio do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002299-38 | 05/06/2023 - 05/06/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0207.3/2022 | Legislativo | Diário Nº 21843 de 25/08/2022 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000377-92 | 26/02/2024 - 26/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000007838-0 | 03/04/2022 - 03/04/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0054.4/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.368 de 28/05/2008 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 2.400000206-22 | 03/06/2024 - 03/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0176/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.268 de 17/05/2024 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005136-47 | 19/11/2025 - 19/11/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000009217-0 | 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 27/80 | Legislativo | Diário Nº 11.493 de 11/06/1980 |