Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003320-00 | 06/09/2024 - 06/09/2027 | Vigente |
| SEI 23.000004320-24 | 06/11/2023 - 06/11/2026 | Vigente |
| SEI 22.000003803-89 | 21/12/2022 - 21/12/2025 | Vigente |
| SEI 21.0.000015526-5 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/67 | Legislativo | Diário Nº 8.298 de 29/05/1967 |
Massaranduba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002921-76 | 28/07/2023 - 28/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000004559-1 | 04/10/2021 - 04/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 138/03 | Legislativo | Diário Nº 17.272 de 05/11/2003 |
| PL./0242.6/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.139 de 28/07/2011 |
Presidente Getúlio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000006631-9 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0444.3/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.251 de 21/11/2007 |
São João do Itaperiú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000005311-65 | 10/11/2025 - 10/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0393/2025 | Legislativo | Diário Nº 22626 de 23/10/2025 |
São Francisco do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0287.4/2020 | 15/09/2020 - 15/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 36/79 | Legislativo | Diário Nº 11.271 de 16/07/1979 |
| PL./0292.5/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.406 de 19/10/2016 |
| PL./0351.0/2016 | Legislativo | Diário Nº 20.435 de 05/12/2016 |
Vitor Meireles
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004044-69 | 26/11/2024 - 26/11/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007491-5 | 27/09/2021 - 27/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 013 | Legislativo | Diário Nº 7455 de 11/07/2019 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000021-82 | 20/02/2024 - 20/02/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000015827-2 | 12/11/2021 - 12/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0121.9/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.548 de 06/06/2017 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002987-70 | 30/07/2025 - 30/07/2028 | Vigente |
| SEI 25.000002987-70 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000018897-6 | 11/07/2022 - 11/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 268/67 | Legislativo | Diário Nº 8.527 de 09/05/1968 |
| PL./0130.0/2003 | Legislativo | Diário Nº 17.242 de 19/09/2003 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003026-31 | 07/08/2024 - 07/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0436/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003025-42 | 07/08/2024 - 07/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0435/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |