Bela Vista do Toldo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000105-10 | 12/02/2026 - 12/02/2029 | Vigente |
| SEI 22.000002659-70 | 13/09/2022 - 13/09/2025 | Expirado |
| Ofício 0618.3/2019 | 12/03/2020 - 12/03/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0135.4/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.408 de 23/07/2008 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002823-12 | 24/07/2024 - 24/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017270-4 | 25/10/2021 - 25/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 209/87 | Legislativo | Diário Nº 13.347 de 08/12/1987 |
Caibi
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002589-42 | 15/07/2024 - 15/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009141-0 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 483/92 | Legislativo | Diário Nº 14.601 de 07/01/1993 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000053-58 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 190/93 | Legislativo | Diário Nº 14.729 de 14/07/1993 |
Coronel Freitas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0073.3/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 113/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003645-64 | 23/10/2024 - 23/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000022542-5 | 30/10/2021 - 30/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 144/81 | Legislativo | Diário Nº 11.871 de 17/12/1981 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002631-76 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000018966-2 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 37/73 | Legislativo | Diário Nº 9.795 de 01/08/1973 |
Palmitos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001553-92 | 12/05/2025 - 12/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000014493-6 | 31/05/2022 - 31/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 302/92 | Legislativo | Diário Nº 14.566 de 13/11/1992 |
Curitibanos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004485-47 | 13/12/2024 - 13/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000026049-2 | 20/12/2021 - 20/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 46/81 | Legislativo | Diário Nº 11.747 de 22/06/1981 |
Itapoá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003303-41 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000010319-2 | 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/99 | Legislativo | Diário Nº 16.179 de 04/06/1999 |