São Joaquim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002943-25 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000025076-0 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 37/79 | Legislativo | Diário Nº 11.271 de 16/07/1979 |
Urussanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002227-51 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000008527-5 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0240.4/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.656 de 28/07/2009 |
Maravilha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002191-50 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000010224-2 | 30/08/2021 - 30/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 130/85 | Legislativo | Diário Nº 12.791 de 11/09/1985 |
Rancho Queimado
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0364.0/2019 | 23/10/2019 - 23/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 47/01 | Legislativo | Diário Nº 16.930 de 20/06/2002 |
Campo Belo do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004343-09 | 13/12/2024 - 13/12/2027 | Vigente |
| Ofício 0608.1/2020 | 16/04/2021 - 16/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 267/88 | Legislativo | Diário Nº 13.556 de 12/10/1988 |
Entre Rios
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0592.0/2020 | 23/02/2022 - 23/02/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0213.1/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.209 de 18/09/2007 |
Vidal Ramos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002736-27 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| Ofício 0554.4/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 58/96 | Legislativo | Diário Nº 15.427 de 13/05/1996 |
Coronel Martins
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002221-74 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0116.8/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 312/96 | Legislativo | Diário Nº 15.660 de 23/04/1997 |
Três Barras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004399-19 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002381-24 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0457.4/2020 | 14/10/2020 - 14/10/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 89/79 | Legislativo | Diário Nº 11.356 de 16/11/1979 |
Salete
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002466-65 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016445-7 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/84 | Legislativo | Diário Nº 12.567 de 11/10/1984 |