Coronel Martins
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002221-74 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0116.8/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 312/96 | Legislativo | Diário Nº 15.660 de 23/04/1997 |
Três Barras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004399-19 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002381-24 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0457.4/2020 | 14/10/2020 - 14/10/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 89/79 | Legislativo | Diário Nº 11.356 de 16/11/1979 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0586.1/2020 | 23/02/2021 - 23/02/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 07/77 | Legislativo | Diário Nº 10.736 de 18/05/1977 |
Praia Grande
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003138-42 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000009771-0 | 20/12/2021 - 20/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 242/87 | Legislativo | Diário Nº 13.426 de 05/04/1988 |
Guabiruba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001607-79 | 06/05/2025 - 06/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016089-3 | 30/05/2022 - 30/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 281/98 | Legislativo | Diário Nº 16.067 de 17/12/1998 |
São Carlos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002019-10 | 03/07/2023 - 03/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000013525-2 | 10/05/2022 - 10/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 52/92 | Legislativo | Diário Nº 14.445 de 20/05/1992 |
Anita Garibaldi
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000020606-4 | 21/12/2021 - 21/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 334/90 | Legislativo | Diário Nº 14.090 de 12/12/1990 |
Apiúna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002950-78 | 31/07/2023 - 31/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0544.2/2020 | 05/01/2021 - 05/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/96 | Legislativo | Diário Nº 15.545 de 31/10/1996 |
Turvo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001712-39 | 08/05/2023 - 08/05/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000011241-4 | 10/05/2022 - 10/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 187/89 | Legislativo | Diário Nº 13.806 de 17/10/1989 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002692-15 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022969-9 | 15/08/2022 - 15/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 26/79 | Legislativo | Diário Nº 11.256 de 25/06/1979 |