Rodeio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002654-11 | 10/07/2023 - 10/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0054.0/2020 | 30/06/2020 - 30/06/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 269/03 | Legislativo | Diário Nº 17.287 de 26/11/2003 |
Ituporanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002833-75 | 28/09/2022 - 28/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000015687-3 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 022/91 | Legislativo | Diário Nº 14.168 de 10/04/1991 |
Araranguá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002692-15 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022969-9 | 15/08/2022 - 15/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 26/79 | Legislativo | Diário Nº 11.256 de 25/06/1979 |
Monte Castelo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000274-39 | 19/03/2026 - 19/03/2029 | Vigente |
| SEI 22.000002348-62 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 42/88 | Legislativo | Diário Nº 13.446 de 04/05/1988 |
Galvão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000007667-5 | 07/12/2021 - 07/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 221/90 | Legislativo | Diário Nº 14.063 de 01/11/1990 |
Penha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001622-52 | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004170-7 | 27/09/2021 - 27/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 118/95 | Legislativo | Diário Nº 15.286 de 11/10/1995 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002346-36 | 02/07/2024 - 02/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005064-1 | 06/09/2021 - 06/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 55/71 | Legislativo | Diário Nº 9.329 de 14/09/1971 |
Romelândia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002711-75 | 23/07/2024 - 23/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009590-4 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 382/91 | Legislativo | Diário Nº 14.347 de 23/12/1991 |
Rancho Queimado
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0364.0/2019 | 23/10/2019 - 23/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 47/01 | Legislativo | Diário Nº 16.930 de 20/06/2002 |
Imaruí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003129-78 | 07/08/2025 - 07/08/2028 | Vigente |
| Ofício 0133.9/2021 | 24/06/2021 - 24/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 125/94 | Legislativo | Diário Nº 14.947 de 03/06/1994 |