Itapoá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003303-41 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000010319-2 | 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/99 | Legislativo | Diário Nº 16.179 de 04/06/1999 |
Salto Veloso
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000624-83 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000008388-0 | 29/07/2022 - 29/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 56/91 | Legislativo | Diário Nº 14.186 de 07/05/1991 |
Bom Jardim da Serra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003383-77 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 323/97 | Legislativo | Diário Nº 15.978 de 10/08/1998 |
Guaramirim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002823-12 | 24/07/2024 - 24/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000017270-4 | 25/10/2021 - 25/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 209/87 | Legislativo | Diário Nº 13.347 de 08/12/1987 |
Laguna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002631-76 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000018966-2 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 37/73 | Legislativo | Diário Nº 9.795 de 01/08/1973 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000053-58 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 190/93 | Legislativo | Diário Nº 14.729 de 14/07/1993 |
Passo de Torres
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000005033-12 | 21/12/2023 - 21/12/2026 | Vigente |
| SEI 22.000002164-73 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0007.4/2021 | 03/03/2021 - 03/03/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0054.4/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.119 de 10/05/2007 |
Orleans
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003123-35 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000018969-0 | 18/10/2021 - 18/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 154/85 | Legislativo | Diário Nº 12.808 de 04/10/1985 |
Coronel Freitas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0073.3/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 113/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
Palmitos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001553-92 | 12/05/2025 - 12/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000014493-6 | 31/05/2022 - 31/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 302/92 | Legislativo | Diário Nº 14.566 de 13/11/1992 |