São Joaquim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000414-19 | 11/02/2025 - 11/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0306/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.420-A de 19/12/2024 |
Tubarão
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002930-63 | 09/08/2024 - 09/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000013156-0 | 14/09/2021 - 14/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 128/95 | Legislativo | Diário Nº 15.292 de 23/10/1995 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000008913-0 | 03/09/2021 - 03/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0322.5/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.681 de 21/12/2017 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004641-55 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0300.0/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.195 de 18/10/2011 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004832-30 | 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0271/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Correia Pinto
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000295-28 | 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0377/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.170 de 22/12/2023 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002910-87 | 29/07/2024 - 29/07/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0176/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.287-A de 17/06/2024 |
Capivari de Baixo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003027-47 | 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0485/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Canoinhas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003688-88 | 11/10/2024 - 11/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004899-0 | 24/11/2021 - 24/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0168.2/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.619 de 18/07/2013 |
Lindóia do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000327-46 | 06/02/2025 - 06/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0094/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.425 de 07/01/2025 |