Faxinal dos Guedes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000023002-6 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 211/89 | Legislativo | Diário Nº 13.819 de 07/11/1989 |
Jaborá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003441-84 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000023558-3 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 05/00 | Legislativo | Diário Nº 16.418 de 23/05/2000 |
Angelina
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003658-69 | 28/08/2025 - 28/08/2028 | Vigente |
| Ofício 0374.2/2019 | 18/09/2019 - 18/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 158/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
| PL./0278.7/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.612 de 06/09/2017 |
Apiúna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002950-78 | 31/07/2023 - 31/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0544.2/2020 | 05/01/2021 - 05/01/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/96 | Legislativo | Diário Nº 15.545 de 31/10/1996 |
Rodeio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002654-11 | 10/07/2023 - 10/07/2026 | Vigente |
| Ofício 0054.0/2020 | 30/06/2020 - 30/06/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 269/03 | Legislativo | Diário Nº 17.287 de 26/11/2003 |
Jaguaruna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001123-80 | 21/03/2023 - 21/03/2026 | Expirado |
| Ofício 0273.9/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 181/92 | Legislativo | Diário Nº 14.482 de 14/07/1992 |
Videira
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002356-75 | 02/07/2024 - 02/07/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000000849-1 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 93/73 | Legislativo | Diário Nº 9.879 de 03/12/1973 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003181-86 | 18/08/2025 - 18/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002261-69 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000007767-1 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/74 | Legislativo | Diário Nº 10.090 de 08/10/1974 |
São José do Cerrito
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002269-63 | 03/07/2023 - 03/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000011714-2 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 42/98 | Legislativo | Diário Nº 15.978 de 10/08/1998 |
Correia Pinto
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002270-60 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| SEI 21.000000839-57 | 25/08/2021 - 25/08/2024 | Expirado |
| Ofício 0604.8/2019 | 16/08/2019 - 16/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 131/93 | Legislativo | Diário Nº 14.715 de 24/06/1993 |